16. Ročník 2017
| 5.7.2017 |
| Tento ročník byl pohodový a klidný. Jediný problém nastal při návratu z pivovaru v Jílovicích, kdy jsme se museli schovat před bouřkou v autobusové budce |
| vedle hospody v Šalmanovicích, která se díky této mimořádnosti stala první hospodou, kam jsme vstoupili dvakrát za ročník. |
| Bouřka trvala asi hodinu a pak jsme se vydali zpátky do Tuště, kam jsme dorazili v 9 hodin večer. |
| ÚČASTNÍCI: Roman Krekl, Tomáš Krekl, Viktor Čipera, Klára Čiperová, Monika Kreklová, Petr Záruba, Martina Srpová, Tadeáš Krekl a Eda Čipera |
| MÍSTO: | km: | čas: |
| TUŠŤ | 0 | 12:00 |
| HAMR - MI & JA (McDOHNAL) | 10 | 13:00 |
| MAJDALENA - POD DUBEM | 14 | 13:50 |
| CEP - CEPSKÁ HOSPODA | 21 | 15:30 |
| ŠALMANOVICKÁ HOSPŮDKA | 30 | 17:25 |
| JÍLOVICE - PIVOVAR | 34 | 18:00 |
| ŠALMANOVICKÁ HOSPŮDKA | 37 | 19:20 |
| TUŠŤ | 48 | 21:00 |
| PIVA: | |
| KOZEL 11° | 17 |
| REGENT 11° | 6 |
| KRUŠOVICE 11° | 4 |
| JÍLOVICE 12° | 3 |
| GAMBRINUS 11° | 2 |
| JÍLOVICE 11° | 1 |
| JÍLOVICE ŘEZANÉ 11° | 1 |
| PLZEŇ 12° | 1 |
| CELKEM | 35 |
| ÚČASTNÍCI: | 11° | 12° | CELKEM: |
| VIKTOR ČIPERA | 5 | 2 | 7 |
| ROMAN KREKL | 6 | 1 | 7 |
| TOMÁŠ KREKL | 6 | 1 | 7 |
| MONIKA KREKLOVÁ | 5 | 5 | |
| PETR ZÁRUBA | 5 | 5 | |
| KLÁRA ČIPEROVÁ | 4 | 4 |
| ČISTÝ ČAS: | 2:47 |
| PRŮMĚRNÁ RYCHLOST: | 17,1 |
| STOUPÁNÍ: | 386 |
