17. Ročník 2018
| 21.7.2018 |
| Konečně se nám podařilo zajistit účast Jirky Ježerského, který sliboval už asi 10 let, že přijede. |
| Příjemné bylo i objevení nového občerstvení "Štaindlův kopec", kde Petr předvedl svou spanilou jízdu v terénu na silničním kole. |
| Po přesunu do Rakouska byla další nová zastávka na koupališti v Gmündu a po návratu z Rakouska tradiční Kamínek, pak hasičská |
| slavnost v Šalmanovicích a další nová hospoda v Boru. Celá akce proběhla bez komplikací a úrazů. |
| ÚČASTNÍCI: Tomáš Krekl, Roman Krekl, Honza Blažej, Jirka Ježerský, Petr Záruba, Monika Kreklová, Martina Srpová a Tadeáš Krekl |
| MÍSTO: | km: | čas: |
| TUŠŤ | 0 | 12:15 |
| ŠTAINDLŮV KOPEC | 6 | 13:00 |
| GMÜNDER STRANDBAD | 14 | 14:10 |
| KAMÍNEK | 25 | 15:30 |
| ŠALMANOVICE - HŘIŠTĚ | 35 | 17:35 |
| BORSKÁ HOSPODA | 39 | 18:50 |
| U KAPRŮ | 43 | 20:35 |
| TUŠŤ | 44 | 22:15 |
| PIVA: | |
| EXCELENT 11° | 10 |
| KOZEL 11° | 9 |
| KOZEL 10° | 6 |
| STAROPRAMEN 11° | 5 |
| SCHREMSER MÄRZEN 12° | 4 |
| PLZEŇ 12° | 3 |
| CELKEM | 37 |
| ÚČASTNÍCI: | 10° | 11° | 12° | CELKEM: |
| HONZA BLAŽEJ | 1 | 6 | 1 | 8 |
| ROMAN KREKL | 1 | 6 | 1 | 8 |
| TOMÁŠ KREKL | 1 | 4 | 2 | 7 |
| JIRKA JEŽERSKÝ | 1 | 5 | 1 | 7 |
| MONIKA KREKLOVÁ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| PETR ZÁRUBA | 1 | 2 | 3 |
| CELKEM KM: | 44 |
| PRŮMĚRNÁ RYCHLOST: | 16,7 |
| ČAS: | 10:00 |
| ČISTÝ ČAS: | 2:45 |
| STOUPÁNÍ | 462 |
